2023年3月期 (実績) |
2024年3月期 (実績) |
2025年3月期 (実績) |
2026年3月期 (予想) |
||
---|---|---|---|---|---|
連結売上高 | 109,551 | 115,361 | 122,387 | 125,500 | |
連結営業利益 | 3,163 | 3,832 | 3,154 | 3,400 | |
営業利益率 | 2.9% | 3.3% | 2.6% | 2.7% | |
連結EBITDA | 6,122 | 6,997 | 6,569 | 6,890 | |
医薬品ネットワーク加盟件数(件) | 8,912 | 9,756 | 11,003 | 12,000 | |
地域薬局店舗数(店) | 428 | 450 | 457 | - | |
自己資本比率 | 21.8% | 22.3% | 23.0% | - |
第6次中期経営計画の詳細は、下記をご覧ください。
なお、当該計画の達成が困難な状況となったため、新たに長期ビジョンの策定に向けた検討を開始しました。
長期ビジョンは、2025年秋頃公開予定です。