当社グループは、労働施策総合推進法に基づき、新規採用した正規雇用労働者の中途採用比率を公表します。
社名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
株式会社メディカルシステムネットワーク | 93% | 89% | 90% |
株式会社なの花北海道 | 63% | 67% | 70% |
株式会社なの花東日本 | 47% | 64% | 65% |
株式会社なの花西日本 | 61% | 22% | 53% |
株式会社なの花九州(※) | 61% | 74% | 77% |
公表日:2024年 6月28日
更新日:2025年 4月 1日